EMUNAH es un servicio que provee todo lo que necesita en transporte marítimo de carga para los principales puertos del mundo. Contamos con soluciones diseñadas para adecuarse a sus necesidades y presupuestos, todas las cuales varían según el tiempo de tránsito, parámetros de tamaño o necesidades de la carga, entre otras variantes. También ofrecemos los servicios de consolidación de cargas para exportaciones e importaciones, una amplia variedad y clases de contenedores para cargas FCL/LCL y Seguros de transporte.
Tipos de contenedores marítimos
Contenedor estandar. STANDARD 20′ x 8′ x 8’6
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.
Dimensiones | Largo: 5,898 mm, Ancho: 2,352 mm, Alto: 2,393 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,340 mm, Alto: 2,280 mm | |
Tara | 2,300 kg | |
Capacidad | 33.2 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 28,180 kg | |
Peso bruto máximo total | 30,480 kg |
Contenedor estandar. STANDARD 40′ x 8′ x 8’6
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.
Dimensiones | Largo: 12,032 mm, Ancho: 2,352 mm, Alto: 2,393 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,340 mm, Alto: 2,280 mm | |
Tara | 3,750 kg | |
Capacidad | 67.7 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 28,750 kg | |
Peso bruto máximo total | 32,500 kg |
Contenedor estandar. STANDARD HIGH CUBE 40′ x 9′ x 9’6
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.
Dimensiones | Largo: 12,032 mm, Ancho: 2,352 mm, Alto: 2,698 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,340 mm, Alto: 2,285 mm | |
Tara | 3,940 kg | |
Capacidad | 76.4 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 28,560 kg | |
Peso bruto máximo total | 32,500 kg |
Contenedor Open top. Open Top 20′ x 8′ x 8’6
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes Dimensiones.
Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinaria pesada, planchas de mármol, etc.
Dimensiones | Largo: 5,898 mm, Ancho: 2,352 mm, Alto: 2,346 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,300 mm, Alto: 2,215 mm | |
Apertura techo | Ancho: 2,184 mm, Alto: 5,492 mm | |
Tara | 2,360 kg | |
Capacidad | 33.4 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 28,120 kg | |
Peso bruto máximo total | 30,480 kg |
Contenedor Open top. Open Top 40′ x 8′ x 8’6
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes Dimensiones.
Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinaria pesada, planchas de mármol, etc.
Dimensiones | Largo: 12,024 mm, Ancho: 2,340 mm, Alto: 2,244 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,324 mm, Alto: 2,324 mm | |
Apertura techo | Ancho: 2,184 mm, Alto: 11,874 mm | |
Tara | 2,360 kg | |
Capacidad | 66.7 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 30,140 kg | |
Peso bruto máximo total | 30,500 kg |
Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. 20′ x 8′ x 8’6
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones | Largo: 5,444 mm, Ancho: 2,268 mm, Alto: 2,272 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,276 mm, Alto: 2,261 mm | |
Tara | 3,080 kg | |
Capacidad | 28.1 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 30,480 kg | |
Peso bruto máximo total | 32,480 kg |
Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. REEFER 40′ x 8′ x 8’6
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones | Largo: 11,561 mm, Ancho: 2,280 mm, Alto: 2,249 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,280 mm, Alto: 2,205 mm | |
Tara | 4,800 kg | |
Capacidad | 59.3 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 27,700 kg | |
Peso bruto máximo total | 32,500 kg |
Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. HIGH CUBE REEFER 40′ x 8′ x 9’6
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones | Largo: 11,561 mm, Ancho: 2,268 mm, Alto: 2,553 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,276 mm, Alto: 2,501 mm | |
Tara | 4,850 kg | |
Capacidad | 67 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 29,150 kg | |
Peso bruto máximo total | 34,000 kg |
Contenedor Aislante. Contenedor insulado. CONAIR 20′ x 8′ x 8’6
Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiera temperaturas constantes. Ejemplo manzanas, frutas, etc.
Dimensiones | Largo: 5,444 mm, Ancho: 2,300 mm, Alto: 2,250 mm | |
Apertura puerta | Ancho: 2,300 mm, Alto: 2,215 mm | |
Tara | 2,780 kg | |
Capacidad | 29.8 m3 | |
Peso bruto máximo de carga | 24,220 kg |
Contenedor tanque
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.
Contenedor FlatTracks. STANDARD 20′ x 8′ x 8’6
Para cargas de gran tamaño y los otros no pueden guardarse en un recipiente cerrado
Dimensiones | Largo: 5,940 mm, Ancho: 2,345 mm, Alto: 2,346 mm | |
Tara | 4,030 kg | |
Capacidad | ||
Peso bruto máximo de carga | 28,470 kg | |
Peso bruto máximo total | 35,500 kg |
Contenedor FlatTracks. STANDARD 40′ x 8′ x 9’6
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes Dimensiones. Ejemplo: maquinaria, etc.
Dimensiones | Largo: 12,132 mm, Ancho: 2,400 mm, Alto: 2,135 mm | |
Tara | 5,000 kg | |
Capacidad | ||
Peso bruto máximo de carga | 40,000 kg | |
Peso bruto máximo total | 45,000 kg |
Plataformas. STANDARD 40′ x 8′ x 9’6
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes Dimensiones. Ejemplo: maquinaria, etc.
Dimensiones | Largo: 12,132 mm, Ancho: 2,400 mm, Alto: 2,135 mm |
Tara | 5,000 kg |
Capacidad | |
Peso bruto máximo de carga | 40,000 kg |
Peso bruto máximo total | 45,000 kg |